פָּרָמֶטֶר
דֶגֶם | מהירות מנוע (סל"ד) | מָנוֹעַ | ספק כוח | שגיאת מהירות | אורך חיים, משך חיים | טמפרטורה מתאימה | לחות מתאימה |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | מנוע AC
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 שעות | 0-40℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
מדידה
מאז הקמתו, המפעל שלנו מפתח מוצרים ברמה עולמית ראשונה תוך הקפדה על העיקרון
של איכות קודם כל.המוצרים שלנו צברו מוניטין מצוין בתעשייה ואמינות רבת ערך בקרב לקוחות חדשים וישנים..